Convertisseur euro dirham et devises
Comparez, réservez votre taux en ligne et récupérez votre argent dans le bureau de change le plus proche. Simple, gratuit et sécurisé.
Gratuit et sans engagement
Taux actualisés il y a quelques secondes
Comparez, réservez votre taux en ligne et récupérez votre argent dans le bureau de change le plus proche. Simple, gratuit et sécurisé.
Gratuit et sans engagement
Taux actualisés il y a quelques secondes
Taux en temps réel (Mise à jour automatique)
Ce que vous recevez en vendant vos euros, relevé à 22:02 : 1 € = 10,76 MAD en bureau de change, 10,66 MAD en banque. Pour un montant précis, utilisez le convertisseur en haut de page puis réservez votre taux.
| Montant | En bureau de change | En banque | Différence |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 10,76 MAD | 10,66 MAD | +0,10 MAD |
| 5 EUR | 53,82 MAD | 53,32 MAD | +0,50 MAD |
| 10 EUR | 107,64 MAD | 106,64 MAD | +1,00 MAD |
| 20 EUR | 215,28 MAD | 213,28 MAD | +2,00 MAD |
| 50 EUR | 538,20 MAD | 533,20 MAD | +5,00 MAD |
| 100 EUR | 1 076,40 MAD | 1 066,40 MAD | +10,00 MAD |
| 200 EUR | 2 152,80 MAD | 2 132,80 MAD | +20,00 MAD |
| 300 EUR | 3 229,20 MAD | 3 199,20 MAD | +30,00 MAD |
| 500 EUR | 5 382,00 MAD | 5 332,00 MAD | +50,00 MAD |
| 1 000 EUR | 10 764,00 MAD | 10 664,00 MAD | +100,00 MAD |
| 2 000 EUR | 21 528,00 MAD | 21 328,00 MAD | +200,00 MAD |
| 5 000 EUR | 53 820,00 MAD | 53 320,00 MAD | +500,00 MAD |
| 10 000 EUR | 107 640,00 MAD | 106 640,00 MAD | +1 000,00 MAD |
| Montant | En bureau de change | En banque | Différence |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 9,66 MAD | 9,56 MAD | +0,10 MAD |
| 5 USD | 48,29 MAD | 47,79 MAD | +0,50 MAD |
| 10 USD | 96,57 MAD | 95,57 MAD | +1,00 MAD |
| 20 USD | 193,14 MAD | 191,14 MAD | +2,00 MAD |
| 50 USD | 482,85 MAD | 477,85 MAD | +5,00 MAD |
| 100 USD | 965,70 MAD | 955,70 MAD | +10,00 MAD |
| 200 USD | 1 931,40 MAD | 1 911,40 MAD | +20,00 MAD |
| 300 USD | 2 897,10 MAD | 2 867,10 MAD | +30,00 MAD |
| 500 USD | 4 828,50 MAD | 4 778,50 MAD | +50,00 MAD |
| 1 000 USD | 9 657,00 MAD | 9 557,00 MAD | +100,00 MAD |
| 2 000 USD | 19 314,00 MAD | 19 114,00 MAD | +200,00 MAD |
| 5 000 USD | 48 285,00 MAD | 47 785,00 MAD | +500,00 MAD |
| 10 000 USD | 96 570,00 MAD | 95 570,00 MAD | +1 000,00 MAD |
| Montant | En bureau de change | En banque | Différence |
|---|---|---|---|
| 1 GBP | 12,51 MAD | 12,50 MAD | +0,01 MAD |
| 5 GBP | 62,56 MAD | 62,51 MAD | +0,05 MAD |
| 10 GBP | 125,12 MAD | 125,02 MAD | +0,10 MAD |
| 20 GBP | 250,24 MAD | 250,04 MAD | +0,20 MAD |
| 50 GBP | 625,60 MAD | 625,10 MAD | +0,50 MAD |
| 100 GBP | 1 251,20 MAD | 1 250,20 MAD | +1,00 MAD |
| 200 GBP | 2 502,40 MAD | 2 500,40 MAD | +2,00 MAD |
| 300 GBP | 3 753,60 MAD | 3 750,60 MAD | +3,00 MAD |
| 500 GBP | 6 256,00 MAD | 6 251,00 MAD | +5,00 MAD |
| 1 000 GBP | 12 512,00 MAD | 12 502,00 MAD | +10,00 MAD |
| 2 000 GBP | 25 024,00 MAD | 25 004,00 MAD | +20,00 MAD |
| 5 000 GBP | 62 560,00 MAD | 62 510,00 MAD | +50,00 MAD |
| 10 000 GBP | 125 120,00 MAD | 125 020,00 MAD | +100,00 MAD |
Montants indicatifs aux taux du jour des bureaux de change agréés ; le taux final est celui que le bureau confirme dans son offre. Tous les taux en direct
Le mardi 20 octobre 2026 à 22:02, 50 € valaient environ 538,20 MAD en bureau de change, contre 533,20 MAD au cours d'achat des banques (cours de référence : 550,68 MAD).
Le mardi 20 octobre 2026 à 22:02, 100 € valaient environ 1 076,40 MAD en bureau de change, contre 1 066,40 MAD au cours d'achat des banques (cours de référence : 1 101,35 MAD).
Le mardi 20 octobre 2026 à 22:02, 200 € valaient environ 2 152,80 MAD en bureau de change, contre 2 132,80 MAD au cours d'achat des banques (cours de référence : 2 202,70 MAD).
Le mardi 20 octobre 2026 à 22:02, 500 € valaient environ 5 382,00 MAD en bureau de change, contre 5 332,00 MAD au cours d'achat des banques (cours de référence : 5 506,75 MAD).
Le mardi 20 octobre 2026 à 22:02, 1 000 € valaient environ 10 764,00 MAD en bureau de change, contre 10 664,00 MAD au cours d'achat des banques (cours de référence : 11 013,50 MAD).
Environ 1 102,60 MAD en bureau de change le mardi 20 octobre 2026, contre 1 132,60 MAD en banque.
Indiquez la devise (Euro, Dollar...) et le montant souhaité pour lancer votre simulation gratuite.
Les bureaux de change partenaires au Maroc vous proposent leurs meilleurs taux en temps réel.
Sélectionnez le taux de change le plus avantageux et récupérez votre argent en agence (0% commission).
Une communauté de gérants de bureaux agréés, de touristes et de MRE qui échangent leurs devises au meilleur taux.
Ce que vous payez en dirhams pour acheter 1 000 € : au taux pré-réservé sur Deviz, dans un bureau de rue sans réservation, ou à la banque.
"Deviz apporte une régularité de flux de clients qualifiés dans notre agence. Le système de réservation en direct et le scan du QR Code simplifient toute la gestion au guichet."